RANGE 3
Mechanical Quick Coupler
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Weight Class : | 4 -8 Ton |
| Operating Weight : | 87 kg |
| Front and Rear Pin diameter : | 50 & 55 mm |
| Attachments pick up range : | 348-350mm |
| Suitable Tata Hitachi Models : | SHINRAI |

RANGE 4
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Weight Class : | 11 ~ 15 Ton |
| Operating Weight : | 180 kg |
| Front and Rear Pin diameter ( A & A ) : | 60 ~ 65 mm |
| Attachments pick up range ( B & C ) : | 345 – 415 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models : | EX130, ZAXIS140H |

RANGE 6
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Weight Class : | 19 ~ 23 Ton |
| Operating Weight : | 310 kg |
| Front and Rear Pin diameter ( A & A ) : | 80 ~ 80 mm |
| Attachments pick up range ( B & C ) : | 430 – 520 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models : | EX200LC Super+, EX210LC Super+, EX 215LCQ / ZAXIS220LC |

RANGE 6FAB
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Weight Class : | 20 – 22 Ton |
| Operating Weight : | 337 kg |
| Front and Rear Pin diameter ( A & A ) : | 80 mm |
| Attachments pick up range ( B & C ) : | 430 – 520 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models : | EX200LC Super+, EX210LC Super+, EX 215LCQ, ZAXIS220LC |

RANGE 8
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Weight Class : | 30 ~ 39 Ton |
| Operating Weight : | 560 kg |
| Front and Rear Pin diameter ( A & A ) : | 90 ~ 100 mm |
| Attachments pick up range ( B & C ) : | 482 – 602 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models : | ZAXIS370LCH |

RANGE 9
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Weight Class : | 40 ~ 49 Ton |
| Operating Weight : | 850 kg |
| Front and Rear Pin diameter ( A & A ) : | 100 ~ 110 mm |
| Attachments pick up range ( B & C ) : | 572 – 603 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models : | ZAXIS470H |

RANGE 11
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Weight Class : | 65 ~ 70 Ton |
| Operating Weight : | 1350 kg |
| Front and Rear Pin diameter ( A & A ) : | 120 ~ 130 mm |
| Attachments pick up range ( B & C ) : | 640 – 645 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models : | ZAXIS650H |

RANGE 13
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Weight Class : | 100 ~ 120 Ton |
| Operating Weight : | 2120 kg |
| Front and Rear Pin diameter ( A & A ) : | 120 ~ 130 mm |
| Attachments pick up range ( B & C ) : | 640 – 645 mm |
| Suitable Tata Hitachi Models : | EX1200V |

GTX Quick Couplers
GTX Range
RANGE 3
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Mass (T) : | 8 – 10 Ton |
| Coupler Mass (kg) : | 88 – 90 |
| Pin diameter ( mm ) : | 50 / 60 |
| Min Pickup width : | 164 / 184 |
| Pin Pickup Range (mm): | 50:273 – 312 60:290 – 315 |

RANGE 4
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Mass (T) : | 11 – 14 Ton |
| Coupler Mass (kg) : | 185 – 193 |
| Pin diameter ( mm ) : | 60 / 65 |
| Min Pickup width : | 216 |
| Pin Pickup Range (mm): | 60:345 – 415 65:355 – 420 |

RANGE 5
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Mass (T) : | 15 – 19 Ton |
| Coupler Mass (kg) : | 264 – 277 |
| Pin diameter ( mm ) : | 70 / 80 |
| Min Pickup width : | 272 |
| Pin Pickup Range (mm): | 70:370 – 465 80:385 – 470 |

RANGE 6
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Mass (T) : | 20 – 22 Ton |
| Coupler Mass (kg) : | 330 – 347 |
| Pin diameter ( mm ) : | 80 |
| Min Pickup width : | 302 |
| Pin Pickup Range (mm): | 430 – 520 |

RANGE 7
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Mass (T) : | 24 – 30 Ton |
| Coupler Mass (kg) : | 422 – 479 |
| Pin diameter ( mm ) : | 80 / 90 |
| Min Pickup width : | 321 |
| Pin Pickup Range (mm): | 80:440 – 510 90:450 – 520 |

RANGE 8
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Mass (T) : | 30 – 36 Ton |
| Coupler Mass (kg) : | 585 – 704 |
| Pin diameter ( mm ) : | 90 / 100 |
| Min Pickup width : | 340 |
| Pin Pickup Range (mm): | 90:480 – 590 100:495 – 595 |

RANGE 9
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Excavator Mass (T) : | 36 – 50 Ton |
| Coupler Mass (kg) : | 738 – 834 |
| Pin diameter ( mm ) : | 100 / 110 |
| Min Pickup width : | 367 / 396 |
| Pin Pickup Range (mm): | 100:525 – 625 110:538 – 630 |
